1-NOde Episodes = 10
1 .	: 774	: 1	:. 
2 .	: 453	: 1	:. 
3 .	: 446	: 1	:. 
4 .	: 437	: 1	:. 
5 .	: 503	: 1	:. 
6 .	: 516	: 1	:. 
7 .	: 468	: 1	:. 
8 .	: 506	: 1	:. 
9 .	: 493	: 1	:. 
10 .	: 437	: 1	:. 
2-NOde Episodes = 134
1 2 .	: 406	: 0.628623	:. 
1 2 .	: 358	: 1	:. 1>2,
1 2 .	: 257	: 1	:. 2>1,
1 3 .	: 380	: 0.589726	:. 
1 3 .	: 333	: 1	:. 1>3,
1 3 .	: 198	: 1	:. 3>1,
1 4 .	: 347	: 0.812418	:. 
1 4 .	: 272	: 1	:. 1>4,
1 4 .	: 215	: 1	:. 4>1,
1 5 .	: 316	: 0.95326	:. 
1 5 .	: 212	: 1	:. 1>5,
1 5 .	: 210	: 1	:. 5>1,
1 6 .	: 326	: 0.973749	:. 
1 6 .	: 224	: 1	:. 1>6,
1 6 .	: 208	: 1	:. 6>1,
1 7 .	: 289	: 0.991684	:. 
1 7 .	: 187	: 1	:. 1>7,
1 7 .	: 191	: 1	:. 7>1,
1 8 .	: 332	: 0.980832	:. 
1 8 .	: 221	: 1	:. 1>8,
1 8 .	: 220	: 1	:. 8>1,
1 9 .	: 318	: 0.956155	:. 
1 9 .	: 219	: 1	:. 1>9,
1 9 .	: 208	: 1	:. 9>1,
1 10 .	: 293	: 0.985829	:. 
1 10 .	: 187	: 1	:. 1>10,
1 10 .	: 189	: 1	:. 10>1,
2 3 .	: 336	: 0.568115	:. 
2 3 .	: 321	: 1	:. 2>3,
2 3 .	: 116	: 1	:. 3>2,
2 4 .	: 309	: 0.783221	:. 
2 4 .	: 279	: 1	:. 2>4,
2 4 .	: 156	: 1	:. 4>2,
2 5 .	: 249	: 0.99943	:. 
2 5 .	: 162	: 1	:. 2>5,
2 5 .	: 143	: 1	:. 5>2,
2 6 .	: 269	: 0.999192	:. 
2 6 .	: 181	: 1	:. 2>6,
2 6 .	: 175	: 1	:. 6>2,
2 7 .	: 230	: 0.999782	:. 
2 7 .	: 144	: 1	:. 2>7,
2 7 .	: 136	: 1	:. 7>2,
2 8 .	: 258	: 0.996486	:. 
2 8 .	: 153	: 1	:. 2>8,
2 8 .	: 169	: 1	:. 8>2,
2 9 .	: 258	: 0.997875	:. 
2 9 .	: 169	: 1	:. 2>9,
2 9 .	: 156	: 1	:. 9>2,
2 10 .	: 227	: 0.998305	:. 
2 10 .	: 134	: 1	:. 2>10,
2 10 .	: 143	: 1	:. 10>2,
3 4 .	: 354	: 0.474345	:. 
3 4 .	: 344	: 1	:. 3>4,
3 5 .	: 251	: 0.992832	:. 
3 5 .	: 164	: 1	:. 3>5,
3 5 .	: 161	: 1	:. 5>3,
3 6 .	: 252	: 0.988337	:. 
3 6 .	: 152	: 1	:. 3>6,
3 6 .	: 161	: 1	:. 6>3,
3 7 .	: 226	: 0.990432	:. 
3 7 .	: 139	: 1	:. 3>7,
3 7 .	: 152	: 1	:. 7>3,
3 8 .	: 259	: 0.992147	:. 
3 8 .	: 170	: 1	:. 3>8,
3 8 .	: 152	: 1	:. 8>3,
3 9 .	: 254	: 0.99355	:. 
3 9 .	: 152	: 1	:. 3>9,
3 9 .	: 160	: 1	:. 9>3,
3 10 .	: 248	: 0.999578	:. 
3 10 .	: 155	: 1	:. 3>10,
3 10 .	: 149	: 1	:. 10>3,
4 5 .	: 246	: 0.996134	:. 
4 5 .	: 155	: 1	:. 4>5,
4 5 .	: 156	: 1	:. 5>4,
4 6 .	: 246	: 0.994223	:. 
4 6 .	: 153	: 1	:. 4>6,
4 6 .	: 164	: 1	:. 6>4,
4 7 .	: 231	: 0.988601	:. 
4 7 .	: 147	: 1	:. 4>7,
4 7 .	: 144	: 1	:. 7>4,
4 8 .	: 258	: 0.997224	:. 
4 8 .	: 158	: 1	:. 4>8,
4 8 .	: 167	: 1	:. 8>4,
4 9 .	: 252	: 0.991076	:. 
4 9 .	: 154	: 1	:. 4>9,
4 9 .	: 175	: 1	:. 9>4,
4 10 .	: 237	: 0.993196	:. 
4 10 .	: 148	: 1	:. 4>10,
4 10 .	: 143	: 1	:. 10>4,
5 6 .	: 250	: 0.999954	:. 
5 6 .	: 153	: 1	:. 5>6,
5 6 .	: 154	: 1	:. 6>5,
5 7 .	: 239	: 0.990774	:. 
5 7 .	: 158	: 1	:. 5>7,
5 7 .	: 145	: 1	:. 7>5,
5 8 .	: 250	: 0.999954	:. 
5 8 .	: 154	: 1	:. 5>8,
5 8 .	: 166	: 1	:. 8>5,
5 9 .	: 227	: 0.999986	:. 
5 9 .	: 135	: 1	:. 5>9,
5 9 .	: 147	: 1	:. 9>5,
5 10 .	: 239	: 0.999987	:. 
5 10 .	: 148	: 1	:. 5>10,
5 10 .	: 156	: 1	:. 10>5,
6 7 .	: 232	: 0.999786	:. 
6 7 .	: 151	: 1	:. 6>7,
6 7 .	: 155	: 1	:. 7>6,
6 8 .	: 252	: 0.999591	:. 
6 8 .	: 164	: 1	:. 6>8,
6 8 .	: 163	: 1	:. 8>6,
6 9 .	: 225	: 0.991076	:. 
6 9 .	: 152	: 1	:. 6>9,
6 9 .	: 137	: 1	:. 9>6,
6 10 .	: 238	: 0.99587	:. 
6 10 .	: 148	: 1	:. 6>10,
6 10 .	: 159	: 1	:. 10>6,
7 8 .	: 239	: 0.996347	:. 
7 8 .	: 158	: 1	:. 7>8,
7 8 .	: 157	: 1	:. 8>7,
7 9 .	: 215	: 0.993107	:. 
7 9 .	: 148	: 1	:. 7>9,
7 9 .	: 120	: 1	:. 9>7,
7 10 .	: 225	: 0.995878	:. 
7 10 .	: 134	: 1	:. 7>10,
7 10 .	: 144	: 1	:. 10>7,
8 9 .	: 247	: 0.998569	:. 
8 9 .	: 158	: 1	:. 8>9,
8 9 .	: 159	: 1	:. 9>8,
8 10 .	: 222	: 0.997891	:. 
8 10 .	: 138	: 1	:. 8>10,
8 10 .	: 137	: 1	:. 10>8,
9 10 .	: 231	: 0.998905	:. 
9 10 .	: 146	: 1	:. 9>10,
9 10 .	: 157	: 1	:. 10>9,
3-NOde Episodes = 497
1 2 3 .	: 310	: 0.572288	:. 
1 2 3 .	: 297	: 0.195909	:. 2>3,
1 2 3 .	: 105	: 0.187176	:. 3>2,
1 2 3 .	: 290	: 0.264005	:. 1>3,
1 2 3 .	: 288	: 0.99913	:. 1>3,2>3,
1 2 3 .	: 129	: 0.874556	:. 3>1,
1 2 4 .	: 262	: 0.837383	:. 
1 2 4 .	: 231	: 0.410062	:. 2>4,
1 2 4 .	: 143	: 0.184117	:. 4>2,
1 2 4 .	: 223	: 0.420248	:. 1>4,
1 2 4 .	: 213	: 0.998075	:. 1>4,2>4,
1 2 4 .	: 149	: 0.976182	:. 4>1,
1 2 4 .	: 129	: 0.70935	:. 4>1,4>2,
1 2 5 .	: 217	: 0.81671	:. 
1 2 5 .	: 135	: 0.56651	:. 2>5,
1 2 5 .	: 128	: 0.200622	:. 5>2,
1 2 5 .	: 162	: 0.868881	:. 1>5,
1 2 5 .	: 121	: 0.996006	:. 1>5,2>5,
1 2 5 .	: 140	: 0.898059	:. 5>1,
1 2 5 .	: 109	: 0.835747	:. 5>1,5>2,
1 2 6 .	: 228	: 0.797077	:. 
1 2 6 .	: 147	: 0.496418	:. 2>6,
1 2 6 .	: 147	: 0.214137	:. 6>2,
1 2 6 .	: 174	: 0.663197	:. 1>6,
1 2 6 .	: 135	: 0.876716	:. 1>6,2>6,
1 2 6 .	: 143	: 0.873461	:. 6>1,
1 2 6 .	: 121	: 0.765861	:. 6>1,6>2,
1 2 7 .	: 193	: 0.817379	:. 
1 2 7 .	: 112	: 0.543564	:. 2>7,
1 2 7 .	: 120	: 0.249882	:. 7>2,
1 2 7 .	: 144	: 0.776556	:. 1>7,
1 2 7 .	: 128	: 0.835116	:. 7>1,
1 2 7 .	: 107	: 0.674732	:. 7>1,7>2,
1 2 8 .	: 221	: 0.85619	:. 
1 2 8 .	: 128	: 0.625262	:. 2>8,
1 2 8 .	: 148	: 0.179256	:. 8>2,
1 2 8 .	: 163	: 0.793814	:. 1>8,
1 2 8 .	: 113	: 0.974942	:. 1>8,2>8,
1 2 8 .	: 152	: 0.86804	:. 8>1,
1 2 8 .	: 128	: 0.771971	:. 8>1,8>2,
1 2 9 .	: 219	: 0.840612	:. 
1 2 9 .	: 135	: 0.353359	:. 2>9,
1 2 9 .	: 137	: 0.29103	:. 9>2,
1 2 9 .	: 170	: 0.796991	:. 1>9,
1 2 9 .	: 129	: 0.963231	:. 1>9,2>9,
1 2 9 .	: 145	: 0.893571	:. 9>1,
1 2 9 .	: 115	: 0.721928	:. 9>1,9>2,
1 2 10 .	: 196	: 0.84205	:. 
1 2 10 .	: 110	: 0.549911	:. 2>10,
1 2 10 .	: 123	: 0.119893	:. 10>2,
1 2 10 .	: 136	: 0.844403	:. 1>10,
1 2 10 .	: 133	: 0.842434	:. 10>1,
1 2 10 .	: 104	: 0.706274	:. 10>1,10>2,
1 2 3 .	: 264	: 0.692189	:. 1>2,
1 2 3 .	: 105	: 0.791858	:. 1>2,3>2,
1 2 3 .	: 251	: 0.441899	:. 1>2,1>3,
1 2 3 .	: 242	: 1	:. 1>2,1>3,2>3,
1 2 4 .	: 215	: 0.944975	:. 1>2,
1 2 4 .	: 141	: 0.759908	:. 1>2,4>2,
1 2 4 .	: 176	: 0.63213	:. 1>2,1>4,
1 2 4 .	: 158	: 1	:. 1>2,1>4,2>4,
1 2 4 .	: 108	: 1	:. 1>2,4>1,4>2,
1 2 5 .	: 192	: 0.937734	:. 1>2,
1 2 5 .	: 127	: 0.967146	:. 1>2,5>2,
1 2 5 .	: 146	: 0.939453	:. 1>2,1>5,
1 2 6 .	: 205	: 0.951232	:. 1>2,
1 2 6 .	: 144	: 0.959404	:. 1>2,6>2,
1 2 6 .	: 162	: 0.935711	:. 1>2,1>6,
1 2 6 .	: 115	: 1	:. 1>2,1>6,2>6,
1 2 7 .	: 172	: 0.943069	:. 1>2,
1 2 7 .	: 117	: 0.890492	:. 1>2,7>2,
1 2 7 .	: 130	: 0.966273	:. 1>2,1>7,
1 2 8 .	: 196	: 0.888647	:. 1>2,
1 2 8 .	: 146	: 0.927159	:. 1>2,8>2,
1 2 8 .	: 149	: 0.992677	:. 1>2,1>8,
1 2 8 .	: 107	: 1	:. 1>2,8>1,8>2,
1 2 9 .	: 194	: 0.93903	:. 1>2,
1 2 9 .	: 131	: 0.928139	:. 1>2,9>2,
1 2 9 .	: 155	: 0.913935	:. 1>2,1>9,
1 2 9 .	: 111	: 1	:. 1>2,1>9,2>9,
1 2 10 .	: 177	: 0.918296	:. 1>2,
1 2 10 .	: 123	: 0.940777	:. 1>2,10>2,
1 2 10 .	: 125	: 0.966078	:. 1>2,1>10,
1 2 3 .	: 211	: 0.436628	:. 2>1,
1 2 3 .	: 205	: 0.80934	:. 2>1,2>3,
1 2 3 .	: 158	: 1	:. 1>3,2>1,2>3,
1 2 3 .	: 109	: 0.743407	:. 2>1,3>1,
1 2 4 .	: 183	: 0.617311	:. 2>1,
1 2 4 .	: 173	: 0.835514	:. 2>1,2>4,
1 2 4 .	: 125	: 1	:. 1>4,2>1,2>4,
1 2 4 .	: 109	: 0.915207	:. 2>1,4>1,
1 2 5 .	: 135	: 0.867282	:. 2>1,
1 2 5 .	: 104	: 0.982859	:. 2>1,2>5,
1 2 5 .	: 103	: 0.998299	:. 2>1,5>1,
1 2 6 .	: 129	: 0.874556	:. 2>1,
1 2 7 .	: 116	: 0.912441	:. 2>1,
1 2 8 .	: 135	: 0.84725	:. 2>1,
1 2 8 .	: 105	: 0.996792	:. 2>1,8>1,
1 2 9 .	: 123	: 0.839004	:. 2>1,
1 2 10 .	: 122	: 0.921004	:. 2>1,
1 3 4 .	: 294	: 0.475432	:. 
1 3 4 .	: 287	: 0.573369	:. 3>4,
1 3 4 .	: 256	: 0.200622	:. 1>4,
1 3 4 .	: 254	: 0.257255	:. 1>4,3>4,
1 3 4 .	: 165	: 0.439497	:. 4>1,
1 3 5 .	: 207	: 0.727687	:. 
1 3 5 .	: 120	: 0.519703	:. 3>5,
1 3 5 .	: 144	: 0.309543	:. 5>3,
1 3 5 .	: 160	: 0.625262	:. 1>5,
1 3 5 .	: 108	: 0.825627	:. 1>5,3>5,
1 3 5 .	: 136	: 0.936667	:. 5>1,
1 3 5 .	: 105	: 0.758425	:. 5>1,5>3,
1 3 6 .	: 201	: 0.76719	:. 
1 3 6 .	: 108	: 0.445065	:. 3>6,
1 3 6 .	: 142	: 0.417864	:. 6>3,
1 3 6 .	: 159	: 0.6987	:. 1>6,
1 3 6 .	: 100	: 0.950672	:. 1>6,3>6,
1 3 6 .	: 123	: 0.814484	:. 6>1,
1 3 6 .	: 104	: 0.853874	:. 6>1,6>3,
1 3 7 .	: 178	: 0.788249	:. 
1 3 7 .	: 129	: 0.446481	:. 7>3,
1 3 7 .	: 129	: 0.603009	:. 1>7,
1 3 7 .	: 120	: 0.89124	:. 7>1,
1 3 7 .	: 100	: 0.914926	:. 7>1,7>3,
1 3 8 .	: 212	: 0.763256	:. 
1 3 8 .	: 123	: 0.534944	:. 3>8,
1 3 8 .	: 138	: 0.426229	:. 8>3,
1 3 8 .	: 166	: 0.719512	:. 1>8,
1 3 8 .	: 111	: 0.927043	:. 1>8,3>8,
1 3 8 .	: 131	: 0.86882	:. 8>1,
1 3 8 .	: 107	: 0.901926	:. 8>1,8>3,
1 3 9 .	: 215	: 0.702929	:. 
1 3 9 .	: 115	: 0.509028	:. 3>9,
1 3 9 .	: 146	: 0.455831	:. 9>3,
1 3 9 .	: 167	: 0.562181	:. 1>9,
1 3 9 .	: 103	: 0.857559	:. 1>9,3>9,
1 3 9 .	: 135	: 0.867282	:. 9>1,
1 3 9 .	: 115	: 0.932112	:. 9>1,9>3,
1 3 10 .	: 201	: 0.824788	:. 
1 3 10 .	: 111	: 0.571355	:. 3>10,
1 3 10 .	: 133	: 0.384992	:. 10>3,
1 3 10 .	: 147	: 0.755922	:. 1>10,
1 3 10 .	: 122	: 0.817709	:. 10>1,
1 3 4 .	: 254	: 0.557222	:. 1>3,
1 3 4 .	: 250	: 0.223642	:. 1>3,1>4,
1 3 4 .	: 248	: 1	:. 1>3,1>4,3>4,
1 3 5 .	: 185	: 0.871153	:. 1>3,
1 3 5 .	: 136	: 0.981041	:. 1>3,5>3,
1 3 5 .	: 153	: 0.99849	:. 1>3,1>5,
1 3 6 .	: 177	: 0.866301	:. 1>3,
1 3 6 .	: 131	: 0.987818	:. 1>3,6>3,
1 3 6 .	: 147	: 0.995957	:. 1>3,1>6,
1 3 7 .	: 155	: 0.892801	:. 1>3,
1 3 7 .	: 118	: 0.992527	:. 1>3,7>3,
1 3 7 .	: 122	: 0.99301	:. 1>3,1>7,
1 3 8 .	: 178	: 0.892003	:. 1>3,
1 3 8 .	: 127	: 0.971864	:. 1>3,8>3,
1 3 8 .	: 146	: 0.996613	:. 1>3,1>8,
1 3 9 .	: 190	: 0.926819	:. 1>3,
1 3 9 .	: 132	: 0.989376	:. 1>3,9>3,
1 3 9 .	: 157	: 0.997628	:. 1>3,1>9,
1 3 10 .	: 173	: 0.881996	:. 1>3,
1 3 10 .	: 123	: 0.989245	:. 1>3,10>3,
1 3 10 .	: 134	: 0.997427	:. 1>3,1>10,
1 3 4 .	: 168	: 0.371232	:. 3>1,
1 3 4 .	: 164	: 0.600609	:. 3>1,3>4,
1 3 4 .	: 154	: 0.41755	:. 3>1,4>1,
1 3 4 .	: 147	: 1	:. 3>1,3>4,4>1,
1 3 5 .	: 109	: 0.848869	:. 3>1,
1 3 6 .	: 100	: 0.904381	:. 3>1,
1 3 8 .	: 113	: 0.807753	:. 3>1,
1 3 10 .	: 103	: 0.915026	:. 3>1,
1 4 5 .	: 195	: 0.928212	:. 
1 4 5 .	: 109	: 0.707004	:. 4>5,
1 4 5 .	: 126	: 0.650022	:. 5>4,
1 4 5 .	: 140	: 0.853497	:. 1>5,
1 4 5 .	: 123	: 0.773879	:. 5>1,
1 4 6 .	: 179	: 0.953918	:. 
1 4 6 .	: 107	: 0.60867	:. 4>6,
1 4 6 .	: 119	: 0.591673	:. 6>4,
1 4 6 .	: 135	: 0.918296	:. 1>6,
1 4 6 .	: 113	: 0.892867	:. 6>1,
1 4 7 .	: 162	: 0.946112	:. 
1 4 7 .	: 111	: 0.660377	:. 7>4,
1 4 7 .	: 115	: 0.85307	:. 1>7,
1 4 7 .	: 112	: 0.905928	:. 7>1,
1 4 8 .	: 185	: 0.925335	:. 
1 4 8 .	: 101	: 0.65384	:. 4>8,
1 4 8 .	: 127	: 0.523904	:. 8>4,
1 4 8 .	: 133	: 0.85298	:. 1>8,
1 4 8 .	: 118	: 0.931777	:. 8>1,
1 4 9 .	: 187	: 0.936667	:. 
1 4 9 .	: 103	: 0.598798	:. 4>9,
1 4 9 .	: 140	: 0.676942	:. 9>4,
1 4 9 .	: 145	: 0.868275	:. 1>9,
1 4 9 .	: 125	: 0.832723	:. 9>1,
1 4 9 .	: 109	: 0.999454	:. 9>1,9>4,
1 4 10 .	: 173	: 0.950628	:. 
1 4 10 .	: 101	: 0.606111	:. 4>10,
1 4 10 .	: 109	: 0.667474	:. 10>4,
1 4 10 .	: 125	: 0.904381	:. 1>10,
1 4 10 .	: 103	: 0.882474	:. 10>1,
1 4 5 .	: 143	: 0.77935	:. 1>4,
1 4 5 .	: 109	: 0.955275	:. 1>4,5>4,
1 4 5 .	: 119	: 0.967925	:. 1>4,1>5,
1 4 6 .	: 132	: 0.865965	:. 1>4,
1 4 6 .	: 100	: 0.999711	:. 1>4,6>4,
1 4 6 .	: 110	: 0.991398	:. 1>4,1>6,
1 4 7 .	: 119	: 0.814591	:. 1>4,
1 4 8 .	: 140	: 0.843507	:. 1>4,
1 4 8 .	: 110	: 0.999762	:. 1>4,8>4,
1 4 8 .	: 108	: 0.987844	:. 1>4,1>8,
1 4 9 .	: 144	: 0.832558	:. 1>4,
1 4 9 .	: 117	: 0.980892	:. 1>4,9>4,
1 4 9 .	: 121	: 0.978162	:. 1>4,1>9,
1 4 10 .	: 128	: 0.846354	:. 1>4,
1 4 10 .	: 104	: 0.973156	:. 1>4,1>10,
1 4 5 .	: 132	: 0.893872	:. 4>1,
1 4 5 .	: 105	: 0.999935	:. 4>1,5>1,
1 4 6 .	: 113	: 0.902835	:. 4>1,
1 4 7 .	: 102	: 0.833765	:. 4>1,
1 4 8 .	: 118	: 0.866301	:. 4>1,
1 4 9 .	: 111	: 0.909022	:. 4>1,
1 4 10 .	: 109	: 0.924291	:. 4>1,
1 5 6 .	: 158	: 0.990617	:. 
1 5 6 .	: 105	: 0.721928	:. 6>5,
1 5 6 .	: 107	: 0.92138	:. 1>6,
1 5 6 .	: 109	: 0.924291	:. 6>1,
1 5 7 .	: 155	: 0.981152	:. 
1 5 7 .	: 101	: 0.864983	:. 5>7,
1 5 7 .	: 105	: 0.875392	:. 1>7,
1 5 7 .	: 108	: 0.79627	:. 7>1,
1 5 8 .	: 168	: 0.973668	:. 
1 5 8 .	: 102	: 0.787127	:. 5>8,
1 5 8 .	: 108	: 0.811278	:. 8>5,
1 5 8 .	: 115	: 0.875911	:. 1>8,
1 5 8 .	: 120	: 0.89124	:. 8>1,
1 5 9 .	: 152	: 0.95915	:. 
1 5 9 .	: 108	: 0.864863	:. 1>9,
1 5 10 .	: 155	: 0.9746	:. 
1 5 10 .	: 109	: 0.924291	:. 1>10,
1 5 6 .	: 108	: 0.852405	:. 1>5,
1 5 7 .	: 106	: 0.846562	:. 1>5,
1 5 8 .	: 114	: 0.856405	:. 1>5,
1 5 9 .	: 109	: 0.895385	:. 1>5,
1 5 10 .	: 108	: 0.876716	:. 1>5,
1 5 6 .	: 109	: 0.884629	:. 5>1,
1 5 7 .	: 105	: 0.875392	:. 5>1,
1 5 8 .	: 111	: 0.78532	:. 5>1,
1 5 9 .	: 100	: 0.934068	:. 5>1,
1 6 7 .	: 148	: 0.999473	:. 
1 6 7 .	: 104	: 0.853874	:. 7>1,
1 6 8 .	: 160	: 0.963167	:. 
1 6 8 .	: 107	: 0.733002	:. 6>8,
1 6 8 .	: 113	: 0.921217	:. 1>8,
1 6 8 .	: 106	: 0.859532	:. 8>1,
1 6 9 .	: 160	: 0.974489	:. 
1 6 9 .	: 101	: 0.791066	:. 6>9,
1 6 9 .	: 100	: 0.760168	:. 9>6,
1 6 9 .	: 109	: 0.822003	:. 1>9,
1 6 9 .	: 102	: 0.861262	:. 9>1,
1 6 10 .	: 153	: 0.983637	:. 
1 6 7 .	: 100	: 0.893173	:. 1>6,
1 6 8 .	: 106	: 0.818669	:. 1>6,
1 6 9 .	: 115	: 0.886541	:. 1>6,
1 6 10 .	: 113	: 0.902835	:. 1>6,
1 6 7 .	: 101	: 0.921561	:. 6>1,
1 6 8 .	: 112	: 0.896038	:. 6>1,
1 7 8 .	: 150	: 0.995378	:. 
1 7 8 .	: 106	: 0.718138	:. 7>8,
1 7 8 .	: 107	: 0.842936	:. 1>8,
1 7 8 .	: 108	: 0.908757	:. 8>1,
1 7 9 .	: 148	: 0.977622	:. 
1 7 9 .	: 102	: 0.752212	:. 7>9,
1 7 9 .	: 101	: 0.87763	:. 1>9,
1 7 10 .	: 142	: 0.997709	:. 
1 7 8 .	: 105	: 0.850208	:. 7>1,
1 7 9 .	: 103	: 0.882474	:. 7>1,
1 8 9 .	: 170	: 0.995102	:. 
1 8 9 .	: 107	: 0.799978	:. 8>9,
1 8 9 .	: 107	: 0.784311	:. 9>8,
1 8 9 .	: 113	: 0.834914	:. 1>9,
1 8 9 .	: 117	: 0.890492	:. 9>1,
1 8 10 .	: 151	: 0.999209	:. 
1 8 9 .	: 115	: 0.923984	:. 1>8,
1 8 10 .	: 100	: 0.868721	:. 1>8,
1 8 9 .	: 119	: 0.894238	:. 8>1,
1 8 10 .	: 109	: 0.932833	:. 8>1,
1 9 10 .	: 159	: 0.975869	:. 
1 9 10 .	: 108	: 0.650022	:. 10>9,
1 9 10 .	: 108	: 0.887976	:. 1>10,
1 9 10 .	: 100	: 0.942683	:. 10>1,
1 9 10 .	: 116	: 0.883388	:. 1>9,
2 3 4 .	: 279	: 0.423049	:. 
2 3 4 .	: 273	: 0.391244	:. 3>4,
2 3 4 .	: 268	: 0.193643	:. 2>4,
2 3 4 .	: 264	: 0.21451	:. 2>4,3>4,
2 3 4 .	: 104	: 0.744413	:. 4>2,
2 3 5 .	: 187	: 0.581712	:. 
2 3 5 .	: 112	: 0.434081	:. 3>5,
2 3 5 .	: 134	: 0.154647	:. 5>3,
2 3 5 .	: 136	: 0.454853	:. 2>5,
2 3 5 .	: 104	: 0.642527	:. 2>5,3>5,
2 3 6 .	: 191	: 0.601258	:. 
2 3 6 .	: 136	: 0.260863	:. 6>3,
2 3 6 .	: 148	: 0.571355	:. 2>6,
2 3 6 .	: 108	: 0.780585	:. 6>2,
2 3 7 .	: 167	: 0.652335	:. 
2 3 7 .	: 119	: 0.322757	:. 7>3,
2 3 7 .	: 115	: 0.482628	:. 2>7,
2 3 8 .	: 182	: 0.63273	:. 
2 3 8 .	: 133	: 0.411646	:. 8>3,
2 3 8 .	: 125	: 0.505919	:. 2>8,
2 3 8 .	: 102	: 0.626751	:. 8>2,
2 3 9 .	: 189	: 0.549109	:. 
2 3 9 .	: 107	: 0.506366	:. 3>9,
2 3 9 .	: 131	: 0.331673	:. 9>3,
2 3 9 .	: 138	: 0.426229	:. 2>9,
2 3 10 .	: 176	: 0.671551	:. 
2 3 10 .	: 120	: 0.320793	:. 10>3,
2 3 10 .	: 119	: 0.49763	:. 2>10,
2 3 4 .	: 264	: 0.426787	:. 2>3,
2 3 4 .	: 263	: 0.215135	:. 2>3,2>4,
2 3 4 .	: 259	: 1	:. 2>3,2>4,3>4,
2 3 5 .	: 179	: 0.86937	:. 2>3,
2 3 5 .	: 131	: 0.953728	:. 2>3,5>3,
2 3 5 .	: 131	: 0.935087	:. 2>3,2>5,
2 3 6 .	: 178	: 0.856673	:. 2>3,
2 3 6 .	: 134	: 0.994207	:. 2>3,6>3,
2 3 6 .	: 138	: 0.999394	:. 2>3,2>6,
2 3 7 .	: 152	: 0.906938	:. 2>3,
2 3 7 .	: 113	: 0.987252	:. 2>3,7>3,
2 3 7 .	: 107	: 0.989326	:. 2>3,2>7,
2 3 8 .	: 168	: 0.846878	:. 2>3,
2 3 8 .	: 125	: 0.986617	:. 2>3,8>3,
2 3 8 .	: 120	: 0.983708	:. 2>3,2>8,
2 3 9 .	: 182	: 0.902942	:. 2>3,
2 3 9 .	: 124	: 1	:. 2>3,9>3,
2 3 9 .	: 135	: 0.988531	:. 2>3,2>9,
2 3 10 .	: 163	: 0.88204	:. 2>3,
2 3 10 .	: 115	: 0.959864	:. 2>3,10>3,
2 3 10 .	: 113	: 0.995419	:. 2>3,2>10,
2 4 5 .	: 161	: 0.863121	:. 
2 4 5 .	: 111	: 0.339486	:. 5>4,
2 4 5 .	: 119	: 0.672295	:. 2>5,
2 4 6 .	: 165	: 0.845351	:. 
2 4 6 .	: 116	: 0.362051	:. 6>4,
2 4 6 .	: 132	: 0.700202	:. 2>6,
2 4 7 .	: 150	: 0.855451	:. 
2 4 7 .	: 104	: 0.424809	:. 7>4,
2 4 7 .	: 109	: 0.707004	:. 2>7,
2 4 8 .	: 160	: 0.848548	:. 
2 4 8 .	: 115	: 0.509028	:. 8>4,
2 4 8 .	: 112	: 0.636016	:. 2>8,
2 4 9 .	: 170	: 0.833765	:. 
2 4 9 .	: 132	: 0.613619	:. 9>4,
2 4 9 .	: 125	: 0.551928	:. 2>9,
2 4 10 .	: 150	: 0.904381	:. 
2 4 10 .	: 103	: 0.393915	:. 10>4,
2 4 10 .	: 101	: 0.69752	:. 2>10,
2 4 5 .	: 137	: 0.796494	:. 2>4,
2 4 5 .	: 106	: 0.99357	:. 2>4,5>4,
2 4 5 .	: 107	: 0.989326	:. 2>4,2>5,
2 4 6 .	: 141	: 0.8196	:. 2>4,
2 4 6 .	: 108	: 0.964079	:. 2>4,6>4,
2 4 6 .	: 117	: 0.984717	:. 2>4,2>6,
2 4 7 .	: 125	: 0.781481	:. 2>4,
2 4 8 .	: 134	: 0.817139	:. 2>4,
2 4 8 .	: 106	: 0.98738	:. 2>4,8>4,
2 4 8 .	: 101	: 0.988016	:. 2>4,2>8,
2 4 9 .	: 147	: 0.755922	:. 2>4,
2 4 9 .	: 120	: 0.909736	:. 2>4,9>4,
2 4 9 .	: 116	: 0.929364	:. 2>4,2>9,
2 4 10 .	: 125	: 0.79504	:. 2>4,
2 5 6 .	: 146	: 0.998781	:. 
2 5 7 .	: 131	: 0.990522	:. 
2 5 8 .	: 135	: 0.99901	:. 
2 5 9 .	: 132	: 0.989376	:. 
2 5 10 .	: 129	: 0.997875	:. 
2 6 7 .	: 128	: 0.995593	:. 
2 6 8 .	: 147	: 0.999165	:. 
2 6 9 .	: 139	: 0.99817	:. 
2 6 10 .	: 131	: 0.994908	:. 
2 7 8 .	: 122	: 0.999806	:. 
2 7 9 .	: 122	: 0.966985	:. 
2 7 10 .	: 113	: 0.993154	:. 
2 8 9 .	: 145	: 0.997219	:. 
2 8 10 .	: 122	: 0.98424	:. 
