Kielet

Teksti
Tekstin kääntäminen heti muille tuetuille kielille ja murteille

Puhe
Keskustele jaetun näytön kanssa yhdessä puhelimessa tai puhu mikrofoniin nopeaa käännöstä varten

Kuva
Tunnistaa ja kääntää kuvan tekstin.

Teksti puheeksi (TTS)
Ääni lähtö voit kuulla käännetyn tekstin sen alkuperäisessä aksentti
| Kieli | Teksti | Puhe | Kuva | Teksti-to-- Puhe |
|---|---|---|---|---|
| afrikaans | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| albania | Kyllä | Kyllä | ||
| Amhara | Kyllä | Kyllä | ||
| arabia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Arabia (Levantin kieli) - vain Androidille | Kyllä | |||
| armenia | Kyllä | |||
| Assami | Kyllä | |||
| Azeri | Kyllä | |||
| Bangla | Kyllä | Kyllä | ||
| Baškiiri | Kyllä | |||
| Baski | Kyllä | Kyllä | ||
| Bhojpuri | Kyllä | |||
| Bodo | Kyllä | |||
| bosnia | Kyllä | |||
| bulgaria | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Kantonin (perinteinen) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| katalaani | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Chhattisgarhi | Kyllä | |||
| kiina (kirjallinen) | Kyllä | Kyllä | ||
| yksinkertaistettu kiina | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| perinteinen kiina | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| chiShona | Kyllä | |||
| kroaatti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| tšekki | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| tanska | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Dari | Kyllä | |||
| Divehi | Kyllä | |||
| Dogri | Kyllä | |||
| hollanti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| englanti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| viro | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Fääri | Kyllä | |||
| Fidžin | Kyllä | Kyllä | ||
| filippiini | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| suomi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| ranska | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| ranska (Kanada) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Galego | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Georgia | Kyllä | |||
| saksa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| kreikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| gudzarati | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| haitin kieli | Kyllä | Kyllä | ||
| Hausa | Kyllä | |||
| heprea | Kyllä | Kyllä | ||
| hindi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Hmong DAW | Kyllä | Kyllä | ||
| unkari | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| islanti | Kyllä | Kyllä | ||
| Igbo | Kyllä | |||
| indonesia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Inuinnaqtun | Kyllä | |||
| Inuktitut | Kyllä | Kyllä | ||
| Inuktitut (latinalainen) | Kyllä | |||
| irlanti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| italia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| japani | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| kannada | Kyllä | Kyllä | ||
| Kashmiri | Kyllä | |||
| kazakki | Kyllä | Kyllä | ||
| Khmer | Kyllä | Kyllä | ||
| Kinyarwanda | Kyllä | |||
| Klingon | Kyllä | |||
| Kllinon (plqad) | Kyllä | |||
| Konkani | Kyllä | |||
| korea | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kurdi (Keski) | Kyllä | |||
| Kurdi (pohjoinen) | Kyllä | |||
| Kirgiisi | Kyllä | |||
| Lao | Kyllä | Kyllä | ||
| latvia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Lingala | Kyllä | |||
| liettua | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Alempi sorbian kieli | Kyllä | |||
| Luganda | Kyllä | |||
| Makedonia | Kyllä | Kyllä | ||
| Maithili | Kyllä | |||
| Madagaskarin | Kyllä | |||
| malaiji | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| malajalam | Kyllä | Kyllä | ||
| malta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Manipuri | Kyllä | |||
| marathi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| mongolia (kyrillinen) | Kyllä | |||
| mongolia (perinteinen) | Kyllä | |||
| Myanmar (burmalainen) | Kyllä | Kyllä | ||
| Māori | Kyllä | |||
| Nepali | Kyllä | |||
| norja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Kävi koulua Odia | Kyllä | |||
| Pashto | Kyllä | Kyllä | ||
| persia | Kyllä | Kyllä | ||
| puola | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Portugali (Brasilia) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Portugali (Portugali) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| punjabi | Kyllä | |||
| Queretaro Otomi | Kyllä | |||
| romania | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Rundi | Kyllä | |||
| venäjä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Samoa | Kyllä | |||
| serbia (kyrillinen) | Kyllä | |||
| Serbia (latinalainen) | Kyllä | |||
| Sesotho | Kyllä | |||
| Sesotho sa Leboa | Kyllä | |||
| Setswana | Kyllä | |||
| Shona | Kyllä | |||
| Sindhi | Kyllä | |||
| Sinhala | Kyllä | |||
| slovakki | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| sloveeni | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Somali | Kyllä | Kyllä | ||
| espanja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| suahili | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| ruotsi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tahitian | Kyllä | |||
| tamili | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Tataari | Kyllä | Kyllä | ||
| telugu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| thai | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Tiibetiläinen | Kyllä | |||
| Tigrinya | Kyllä | |||
| Tongan | Kyllä | |||
| turkki | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Turkmeeni | Kyllä | |||
| ukraina | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Ylä-Sorbian | Kyllä | Kyllä | ||
| urdu | Kyllä | Kyllä | ||
| Uiguuri | Kyllä | |||
| Uzbekistan (latinalainen) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| vietnam | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| kymri (Wales) | Kyllä | Kyllä | ||
| Xhosa | Kyllä | |||
| Joruba | Kyllä | |||
| Yucatec Maya | Kyllä | Kyllä | ||
| Zulu | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
* Jotkin puheesta puheeksi -keskustelukielet saattavat olla käytettävissä vain mobiilisovelluksessa.



