Мови

Текст
Миттєво перекладайте текст на будь-яку з інших підтримуваних мов і діалектів

Мовлення
Мати розмову з розділеним екраном на одному телефоні або поговорити в мікрофон для швидкого перекладу

Зображення
Розпізнає та перекладає текст із зображення

Синтез мовлення (Озвучування TTS)
Аудіовихід дозволяє чути перекладене тексту в його рідному акценті
| Мова | Текст | Мовлення | Зображення | Текст до- Мовлення |
|---|---|---|---|---|
| африкаанс | Так | Так | Так | |
| албанська | Так | Так | ||
| Амхарську | Так | Так | ||
| арабська | Так | Так | Так | |
| Арабська (левантійська) - лише для Android | Так | |||
| вірменська | Так | |||
| Ассамська | Так | |||
| Азербайджанська | Так | |||
| Bangla | Так | Так | ||
| Башкирська | Так | |||
| Баскська | Так | Так | ||
| Бходжпурі | Так | |||
| Бодо. | Так | |||
| боснійська | Так | |||
| болгарська | Так | Так | Так | |
| Кантонська (традиційне письмо) | Так | Так | Так | |
| каталанська | Так | Так | Так | Так |
| Чхаттісгархі | Так | |||
| Китайська (літературна) | Так | Так | ||
| китайська (спрощене письмо) | Так | Так | Так | Так |
| китайська (традиційне письмо) | Так | Так | Так | Так |
| chiShona | Так | |||
| хорватська | Так | Так | Так | |
| чеська | Так | Так | Так | Так |
| датська | Так | Так | Так | Так |
| Дарі | Так | |||
| Дайвхі | Так | |||
| Догрі. | Так | |||
| нідерландська | Так | Так | Так | Так |
| англійська | Так | Так | Так | Так |
| естонська | Так | Так | Так | Так |
| Фарерська | Так | |||
| Фіджійська | Так | Так | ||
| філіппінська | Так | Так | Так | Так |
| фінська | Так | Так | Так | Так |
| французька | Так | Так | Так | Так |
| Французька (Канада) | Так | Так | Так | |
| Галісійська | Так | Так | Так | |
| Грузинська | Так | |||
| німецька | Так | Так | Так | Так |
| грецька | Так | Так | Так | |
| гуджараті | Так | Так | Так | |
| Гаїтянська креольська | Так | Так | ||
| Хауса. | Так | |||
| іврит | Так | Так | ||
| хінді | Так | Так | Так | |
| Хмонг жи | Так | Так | ||
| угорська | Так | Так | Так | Так |
| ісландська | Так | Так | ||
| Ігбо. | Так | |||
| індонезійська | Так | Так | Так | Так |
| Inuinnaqtun | Так | |||
| Інуктітут | Так | Так | ||
| Інститут (латиниця) | Так | |||
| ірландська | Так | Так | Так | Так |
| італійська | Так | Так | Так | Так |
| японська | Так | Так | Так | Так |
| каннада | Так | Так | ||
| Кашмірі | Так | |||
| казахська | Так | Так | ||
| Кхмерська | Так | Так | ||
| Кіньяруанда | Так | |||
| Клінгонскій | Так | |||
| Клінгонскій (plqaD) | Так | |||
| Конкані. | Так | |||
| корейська | Так | Так | Так | Так |
| Курдська (центральна) | Так | |||
| Курдська (північна) | Так | |||
| Киргизька | Так | |||
| Лаоська | Так | Так | ||
| латиська | Так | Так | Так | |
| Лінгала | Так | |||
| литовська | Так | Так | Так | |
| Нижньосорбська | Так | |||
| Луганда | Так | |||
| Македонський | Так | Так | ||
| Майтілі. | Так | |||
| Малагасійська | Так | |||
| малайська | Так | Так | Так | Так |
| малаялам | Так | Так | ||
| мальтійська | Так | Так | Так | |
| Маніпурі. | Так | |||
| маратхі | Так | Так | Так | |
| монгольська (кирилиця) | Так | |||
| Монгольська (традиційне письмо) | Так | |||
| М'янма (бірманська) | Так | Так | ||
| Маорі | Так | |||
| Непальська | Так | |||
| норвезька | Так | Так | Так | |
| Орія | Так | |||
| Пушту | Так | Так | ||
| перська | Так | Так | ||
| польська | Так | Так | Так | Так |
| Портуґальська (Бразілія) | Так | Так | Так | Так |
| Портуґальська (Портуґалія) | Так | Так | Так | |
| панджабі | Так | |||
| Керетаро отом | Так | |||
| румунська | Так | Так | Так | |
| Рунді | Так | |||
| російська | Так | Так | Так | |
| Самоанська | Так | |||
| сербська (кирилиця) | Так | |||
| Сербська (латиниця) | Так | |||
| Сесото | Так | |||
| Сесото са Лебоа | Так | |||
| Сетсвана | Так | |||
| Шона. | Так | |||
| Синді | Так | |||
| Сингальська. | Так | |||
| словацька | Так | Так | Так | |
| словенська | Так | Так | Так | Так |
| Сомалійська | Так | Так | ||
| іспанська | Так | Так | Так | Так |
| суахілі | Так | Так | Так | |
| шведська | Так | Так | Так | Так |
| Tahitian | Так | |||
| тамільська | Так | Так | Так | |
| Татарська | Так | Так | ||
| телугу | Так | Так | Так | |
| тайська | Так | Так | Так | |
| Тибетських | Так | |||
| Тигринья | Так | |||
| Тонга | Так | |||
| турецька | Так | Так | Так | Так |
| Туркменська | Так | |||
| українська | Так | Так | Так | |
| Верхній сорбіан | Так | Так | ||
| урду | Так | Так | ||
| Уйгур | Так | |||
| узбецька (латиниця) | Так | Так | Так | |
| в\'єтнамська | Так | Так | Так | |
| валлійська | Так | Так | ||
| Ксоса. | Так | |||
| Йоруба. | Так | |||
| Юкатецька | Так | Так | ||
| Зулуська | Так | Так | Так |
* Деякі мови розмови з мовленням можуть бути доступні лише в мобільному додатку.



